<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brother Crab &#187; yahoo</title>
	<atom:link href="http://www.brothercrab.com/tag/yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brothercrab.com</link>
	<description>蟹,纵横天下</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Mar 2011 15:28:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>网络大头贴Mybloglog</title>
		<link>http://www.brothercrab.com/mybloglog/</link>
		<comments>http://www.brothercrab.com/mybloglog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 06:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crab</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站推介]]></category>
		<category><![CDATA[mybloglog]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[网站]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[贴头]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brothercrab.com/mybloglog/</guid>
		<description><![CDATA[Mybloglog 就是一个记录器，它是记录在blog 上的点击次数和能够显示那些人曾来访。同时你也可以利用这个东西来交到不少的朋友，尽管这些朋友与你素未谋面。里面的功能很简单，基本是一些填表的事情。需要的只是一个yahoo的帐户就开通了，当然是免费的了。 有趣的当然是一些大贴头，你可以上传一个图像，当你访问其他网站的时候，你的图像就会留在一个widget上。即使你没有留言，网主或者blog的主人也可以通过这个东西来回访，这样你的浏览量就可以增加了。其他的同能简单，在这里就不多说了。Sign up 一个体现一下吧 相关文章 (Related Posts)雅虎邮箱的新应用平台：一个Xoopit和其他生产力插件 (0)dot.ca 成员超过100万 (0)五个的浪费上网时间习惯 (4)网络赚钱&#8212;&#8212;博客广告推介 (2)新潮的女性网站&#8212;-shine (0)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brothercrab.com/mybloglog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雅虎邮箱的新应用平台：一个Xoopit和其他生产力插件</title>
		<link>http://www.brothercrab.com/yahoo-mail-new-app-platform-a-boon-for-xoopit-and-other-productivity-add-ons/</link>
		<comments>http://www.brothercrab.com/yahoo-mail-new-app-platform-a-boon-for-xoopit-and-other-productivity-add-ons/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 17:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crab</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站推介]]></category>
		<category><![CDATA[add-on]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gamil]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[xoopit]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[平台]]></category>
		<category><![CDATA[插件]]></category>
		<category><![CDATA[网站]]></category>
		<category><![CDATA[邮箱]]></category>
		<category><![CDATA[雅虎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brothercrab.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Xoopit ，电子邮件，加强服务，帮助你找到文件，图像和视频，在您的收件箱，找到了潜在的巨大射中手臂，推出雅虎邮箱的应用平台上。 此前， Xoopit是只提供给Gmail用户是谁主动足够安装一个Firefox插件。但是，随着对外开放的Yahoo Mail ， Xoopit现在将有更多的直接访问该网页邮件服务的每月2.75亿全球用户。该公司将不会劫持雅虎邮件这样做，因为它已基本完成与Gmail -X oopit将在一个很好的应用雅虎画廊，便于安装。 这可能是机会Xoopit把自己从一个整洁插件成一个广泛使用的工具，许多人学习他们不能过自己的数字生活无。我们可以预期许多其他生产力工具效 仿，因为雅虎邮箱的应用平台是重点更多地放在严重的任务不是寻找更好的方式来戳你的朋友，这是经常发生的情况对社会网络如Facebook 。 WordPress的另一个例子是一个生产力的工具，希望以刺激更多用法抓住用户的注意力，在他们每天（或每小时）的电子邮件程序。 Xoopit仍在探讨盈利途径，但表示，雅虎是非常开放的讨论方式，开发人员可以赚钱的平台。细节目前还没有就如何雅虎计划完全做到这一点，但雅虎可能使开发人员能够显示广告在雅虎邮件，甚至提供分裂收入自己的某个广告的道路。 谷歌还没有Gmail的开放开发，但其Gmail的实验室平台，表明它会在那里时间。美国在线也已开始对外开放。 另一方面，初创像Zenbe和邮箱应该开始担心现在正确。 相关文章 (Related Posts)技术还是生意头脑，哪个更重要？ (0)网络大头贴Mybloglog (2)谷歌的friend connet速增加您的网站浏览量 (2)新的财务Google网页 (0)五个的浪费上网时间习惯 (4)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brothercrab.com/yahoo-mail-new-app-platform-a-boon-for-xoopit-and-other-productivity-add-ons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo 的回击</title>
		<link>http://www.brothercrab.com/return-from-yahoo/</link>
		<comments>http://www.brothercrab.com/return-from-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 17:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crab</dc:creator>
				<category><![CDATA[动态市场]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brothercrab.com/return-from-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[两个装腔作势的家伙: yahoo 和 Microsoft. 雅虎泄露给路透社说，他们将发出信件明天应对微软的信昨天。在信中，雅虎预计将非常严肃地拒绝微软的建议，认为它的业务不断恶化。 你看到两个家伙在酒吧内推对方说： &#8220;来，满，让我们这样做&#8221; ？然后其他人说： &#8220;来吧，我等待&#8221; ，那么其他人说： &#8220;现在… …任何时间&#8221; ，那么其他人… zzzzzzz有人，请扔冲床已经。 下 一个具有里程碑意义的是雅虎的第一季获利，将一些时间约为4月17日。只有一件事，微软可以做的事情推沿线是宣布其董事会名单，或拉他们提供。如果雅虎的 收入，是差劲的人都预测，他们就会寻求获得这项协议结束了此之前宣布。如果他们是出奇的积极，他们可能想等待。无论哪种方式，每一个信号，我看到，从这些 公司的尖叫声表示，处理正在发生的事情。 Yahoo leaks to Reuters that they’ll issue a letter tomorrow responding to Microsoft’s letter yesterday. In the letter, Yahoo is expected to very sternly reject Microsoft’s suggestion that its business is deteriorating. You ever see two guys [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brothercrab.com/return-from-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软和雅虎的博弈游戏</title>
		<link>http://www.brothercrab.com/game-between-yahoo-and-microsoft/</link>
		<comments>http://www.brothercrab.com/game-between-yahoo-and-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 14:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crab</dc:creator>
				<category><![CDATA[动态市场]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>
		<category><![CDATA[收购]]></category>
		<category><![CDATA[谈判]]></category>
		<category><![CDATA[雅虎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brothercrab.com/game-between-yahoo-and-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[雅虎股价下跌最多到5 ％后，市场交易今天下午有传言说，微软可能已准备好辞去其收购雅虎。雅虎可能已经错过一次，它在生命的时候退出，还是这只是一种谈判策略与微软试图迫使雅虎的手？ Microsoft Corp is evaluating its bid for Yahoo Inc because the Internet company may have lost value since it made its offer, a person familiar with the matter said on Friday. Microsoft has been repeatedly trying to engage Yahoo’s board in discussions, the person said. But the market has deteriorated and changes in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brothercrab.com/game-between-yahoo-and-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新潮的女性网站&#8212;-shine</title>
		<link>http://www.brothercrab.com/shine/</link>
		<comments>http://www.brothercrab.com/shine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 13:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crab</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站推介]]></category>
		<category><![CDATA[shine]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[女性]]></category>
		<category><![CDATA[网站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brothercrab.com/test/</guid>
		<description><![CDATA[技术不断发展，分工越来越细了，大而全的网站的时代已经一去不复返了。即使是yahoo这样的网站也要推出一些相对专注的网站，shine.yaoo.com,这个专门的女性主体的website, 目标对象是25-45的女性, 很明显这是主要有消费能力的一群了。 网站里面的内容还挺丰富，主要的话题包括  parenting, sex and love, healthy living, food, career and money, entertainment, fashion, beauty, home life, and astrology。截图如下， 大家也可以去看看，不过暂时全英文版。 相关文章 (Related Posts)网络大头贴Mybloglog (2)雅虎邮箱的新应用平台：一个Xoopit和其他生产力插件 (0)谷歌的friend connet速增加您的网站浏览量 (2)Image Metrics 650万美元的资金 (0)BitTorrent的特别事 (0)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brothercrab.com/shine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 6.249 seconds -->

