<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brother Crab &#187; 加拿大</title>
	<atom:link href="http://www.brothercrab.com/tag/%e5%8a%a0%e6%8b%bf%e5%a4%a7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brothercrab.com</link>
	<description>蟹,纵横天下</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Mar 2011 15:28:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>来加拿大8年的经验</title>
		<link>http://www.brothercrab.com/%e6%9d%a5%e5%8a%a0%e6%8b%bf%e5%a4%a78%e5%b9%b4%e7%9a%84%e7%bb%8f%e9%aa%8c/</link>
		<comments>http://www.brothercrab.com/%e6%9d%a5%e5%8a%a0%e6%8b%bf%e5%a4%a78%e5%b9%b4%e7%9a%84%e7%bb%8f%e9%aa%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 15:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crab</dc:creator>
				<category><![CDATA[文章精选]]></category>
		<category><![CDATA[公司]]></category>
		<category><![CDATA[加国]]></category>
		<category><![CDATA[加拿大]]></category>
		<category><![CDATA[北美]]></category>
		<category><![CDATA[学校]]></category>
		<category><![CDATA[学生]]></category>
		<category><![CDATA[老师]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brothercrab.com/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[我来加拿大8年了，四前从Concordia大学毕业时正好赶上911事件之后，北美的工作大量外包到印度中国墨西哥的时候，我们全班大约12位中国同学 没有一位找到与电子工程专业相关的工作。那段时间可以说是我一生中最痛苦的时候，后来痛定思痛、总结教训，去麦大又有读了个研究生，虽说碰到这次的金融危 机，我还是在今年初找到了一份高薪、稳定、在医院的工作，每个月落入口袋的钱都有5k USD。这两天终于抽出时间把我来加拿大8年所总结的经验分享给大家（尤其是想读书的人），希望更多的华人早日立稳足根。 我先总结性的说一下，然后加上我的一些经验细述每一条规则。你也可以直接点击此页顶部的全文链接，然后再点击你感兴趣的话题选择性的阅读。（对不起，下面的链接好像用不了） 从中国来到加拿大，就好象你以前习惯在空中飞，现在却要你在水中游，要尽快搞清楚“游戏规则”并尽快调适自己。（以下就是一些在北美的游戏规则）。 读书只是一条相对比较稳妥的路，有不少其他的途径可以立足。 想办法读回你以前在国内的专业，转行千万小心，危险大，慎重考虑。 Job hunting是从你开始选择专业的时候已经开始了，而不是从你毕业的时候才开始。 如果能进入co-op的专业最理想，否则自己也要在毕业前一年的时候开始找internship. 给最后一个学期留下最轻松的几门课，甚至只选一门课都行。 没找到工作就千万别毕业，一毕业你就开始进入倒计时了。 如果能够在读书期间找到工作，千万不要再读书，等过半年你工作稳定之后，再part time完成你的学业，或者等到经济危机把你裁员了，再回去完成你的学业。 毕业前尽量参加一些社会活动，让你的简历在这一栏不会空白。 想一些办法让某几个教授对你印象深刻，便于在你毕业时给你写推荐信。 有意识的制造一些可以放在你简历中的亮点。 尽量通过行业协会之类的渠道找一些可能帮助你找工作的人。 花点小钱，可以让你的简历变得很值钱。 永远都要表现得很优秀，锲而不舍，并要尽量让你周围的所有人都看到。 好了，不嫌我罗嗦的话，下面就结合我的经历给大家逐一解释上面所列的“游戏规则”。 1. 从中国来到加拿大，就好象你以前习惯在空中飞，现在却要你在水中游，要尽快搞清楚“游戏规则”并尽快调适自己。 我想这是显而易见的，这边与中国有很大不同的地方很多，例如： &#8212;-工作经验远比学历重要，在北美，有经验没学历的人在雇主眼里绝对比有学历没经验的人优先得多。这一点与国内是很大不同的。国内的人太重学历了。 &#8212;-这边的雇主老是怀疑每个人在简历中吹嘘的东西，但同时又过分相信熟人的介绍。要充分利用这一特点。 &#8212;-中国连续二、三十年都在高速发展，作为中国人，很难体会或预测经济危机带给你的残酷和血腥，下面我会详细解释，这一点会很大程度上影响你的决策。 &#8212;-北美的job hunting市场极其的发达，有很多规律和学问，学习和体验如何找工作大约需要相当于你在大学修四门课的时间和功夫，千万不可轻视。 2. 读书只是一条相对比较稳妥的路，有不少其他的途径可以立足。 来 到北美的人第一的话题就是到底要不要读书。我的个人意见是，在中国基本上是一种填鸭式的教育，但是这边老师绝对不会管你，他们认为过了18岁 你就该对自己负责，所以大学基本上只适用淘汰的办法来管理学生，简言之，两门功课不及格你就不可以再读你的专业了，请你转专业或者退学。例如康大的电子工 程专业基本上每两个入学只有一个能毕业。所以我的结论是：如果你在国内从小到大基本上是迫于家长或者老师的压力而学到大学毕业的话，你也许不一定适合读 书。当然我的结论是基于这样一个假设：要读书就一定要读好。 不读书其实有很多的出路：例 如开一个杂货店（网上有很多华人开店的精彩总结，我就不赘述了）；英语很好的，可以去考一个政府工然后一级一级的往上考，或者去应聘销售工作然后一步一步 往上爬；如果英语还过得去，可以直接去应聘一些像物流啊、贸易啊、仓库啊之类的工作；如果英语不行可以去做个大货车司机、叉车司机、护工之类的（需要短期 培训）。但是注意，北美绝对是一个一份辛劳一份回报的地方，抱着混日子的想法或者投机取巧的想法是绝对行不通的。我曾经见过一个经过培训拿到叉车工执照的 人去中介公司找工作，人家说暂时没有叉车工的工作，让他先做labour工，一边做一边帮他找叉车工，很可惜那个人就信以为真，一边混日子一样懒散地做着 labour工一边傻等，不知道中介公司其实是在试用他，看他的表现才决定是否给他叉车工的机会。我在国内曾经做到过一家跨国金融公司的销售经理，这点猫 腻我还是相信我的判断的。 总之一点，这边的人极其根深蒂固的相信事实（这也是西方科学和西方医学的基石），他们近于固执的认为人的行为是一贯 性的，也就是说，你过去是个坏蛋，现在也肯定不是个好东西；你现在偷懒，将来也绝对不会改。所以千万注意了。在中国是户籍跟着你一辈子，在这边是信用跟着 你一辈子，而信用是基于你平时一点一滴坚守如一的积累而来的。希望你能明白我在说什么。 如果你选择读书的话，到底是读training、还是再读个本科、或是往高读个研究生也是个难题。我可以给你一些信息： 这 边读training大多数program 90%的时间都是在实习，用的都是真刀真枪的家伙（不像国内会用一些陈旧淘汰的设备来培训），所以培训完之后你就是“有工作经验”的人，这个在北美找工作 的最大障碍解决了，找工作相对而言容易一些。我曾经见过两个training毕业的人，刚一毕业就找到$14/hr的在工厂的工作，上班第一天老板看见他 俩确实能干活也会干活，第二天就把两个$16/hr的工人解雇了，搞得这两个中国人觉得很不好意思。且慢，你看出你需要的信息了吗？老板可以炒那两个老工 人，但是也可以炒这两个中国人（任何地方新人都有3个月试用期）。你可千万不要以为仅仅只是中国人要价低，要是这么认为，那你就是低估中国人相比其他人种 的优势了，或者就是你不明白雇主到底想要什么。明白这一点，下回你就知道你上班第一天该干什么了，让别人做第二，中国人在哪儿都做第一！ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brothercrab.com/%e6%9d%a5%e5%8a%a0%e6%8b%bf%e5%a4%a78%e5%b9%b4%e7%9a%84%e7%bb%8f%e9%aa%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>加拿大人上网时间世界第一 主因冬季太漫长？</title>
		<link>http://www.brothercrab.com/%e5%8a%a0%e6%8b%bf%e5%a4%a7%e4%ba%ba%e4%b8%8a%e7%bd%91%e6%97%b6%e9%97%b4%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%ac%ac%e4%b8%80-%e4%b8%bb%e5%9b%a0%e5%86%ac%e5%ad%a3%e5%a4%aa%e6%bc%ab%e9%95%bf%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.brothercrab.com/%e5%8a%a0%e6%8b%bf%e5%a4%a7%e4%ba%ba%e4%b8%8a%e7%bd%91%e6%97%b6%e9%97%b4%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%ac%ac%e4%b8%80-%e4%b8%bb%e5%9b%a0%e5%86%ac%e5%ad%a3%e5%a4%aa%e6%bc%ab%e9%95%bf%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 13:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crab</dc:creator>
				<category><![CDATA[我爱吹水]]></category>
		<category><![CDATA[上网]]></category>
		<category><![CDATA[冬季]]></category>
		<category><![CDATA[加拿大]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brothercrab.com/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[网络流量统计公司comScore昨日(周二)公布的调查结果，加拿大人比其他国家的人更热衷于上网。无论是网民占总人口的比例，还是每月的平均年 上网时间，皆居世界第一。本地英文媒体试图调查本国居民为何如此喜爱上网，得到的答案却是五花八门：28%的人表示，寒冷的冬天迫使人们待在家里，上网成 为最方便的娱乐方式;还有很多人则表示，Rogers的电视cable实在太贵，让人们不得不用上网来代替看电视。 调查：加人上网时间世界第一 据统计，加拿大约有68%的人口使用互联网，居世界第一。相比之下，法国和英国为62%﹑德国60%﹑美国59%，日本57%﹑意大利36%。同 时，加拿大的网络用户每月平均上网超过2500分钟(将近42小时)，也居世界第一。以色列以2300分钟排名第二，还有几个国家的上网时间达到2000 分钟。 调查还发现，加拿大网民比其他国家的人花费更多的时间在观看各类视频上，而且尤其喜欢上Youtube网。 Google公司加拿大主管奥尼尔(Chris O&#8217;Neil)表示，加拿大民众YouTube的热情简直趋于疯狂，人均YouTube网站浏览量居全球第一。据Google公司估计，每月约有2100 万的加拿大人浏览YouTube网站，这一数值虽然少于美国的1.47亿，但是考虑到美国人口是加拿大的10倍，所以加拿大的人均访问量仍大大领先。 同时，加拿大人观看视频数量也更多，每名用户每月平均观看147个视频，相比之下美国人则月均100个。在本国18到24岁的年龄组别，每月平均观看244个视频，时间长达1095分钟，或是18.25小时。 除了观看视频，本国的年轻网民也热衷于网络互动社区，如Facebook和Twitter在加拿大都有相当多数的用户。 据悉，加拿大人是最早接受Facebook的网民，用户数字一度超越美国，但现在不再领先。根据socialbakers.com网站的数据，加拿大在Facebook有超过1700万用户，与印度用户数字不分高下，各排名第9第10。 Twitter公司则表示，加拿大人的Twitter帐户自今年初增长75%，每日Twitter日志的数量增加一倍。相比之下，加拿大的女 Twitter用户比男性活跃。据为Twitter开发应用程序的温哥华Hootsuite Media公司透露，该程序的加拿大用户2010年增加250%，每日流量的5.5%，5.5万份网志来自加拿大用户。 调查还显示，加拿大上网人士平均每月阅读16页维基百科，也是全球使用率最高的。这比德国人多1页，比波兰人多两页，比美国人多4页。 此外，电子书籍销售商Kobo表示，加拿大电子书籍阅读者推崇本国作品。加拿大人与美国人品味唯一不同的是浪漫与色情文学类别，该类作品美国的销售比加拿大多50%，而加拿大人比较欣赏当代小说。 加人为何热衷于上网? 虽然加拿大和美国仅一湖之隔，但是人均上网时间却比对岸高出50%，这一奇特的现象曾引起过很多学者的兴趣。 女王大学公共通讯教授Sidney Eve Matrix表示，尽管相当多的调查都显示，加拿大居民非常热衷于上网，但是很少有研究报告能够清楚地解释原因。不过，本国的电脑教育普及率很高，这可能是人们喜欢上网的一个重要原因。 Matrix教授指出，本国相当多数的儿童从很小就开始接触电脑和网络;从小学开始，老师们也鼓励他们上网查找资料，而喜欢上网的这个习惯一直持续到成年以后。 不过，加拿大并非唯一电脑教育普及率高的国家，所以这未必是本国居民特别喜欢上网的主因。本地调查研究公司Solutions Research Group的总裁Kaan Yigit则表示，一些“不起眼”的小因素，可能是产生这一现象的重要原因。 例如，加拿大冬天漫长，寒冷的冬天迫使人们待在家里，上网便成为最快捷的娱乐方式。同时，加拿大的地广人稀也令人们更加愿意使用网络互动社区，以及skype等聊天工具。 值得一提的是，本国的网络普及率很高，超过78%的家庭都有宽带接入。在沿海省份，宽带的覆盖率已经达到100%;即便在偏远的纽芬兰省也有78%的覆盖率，这也为本国居民上网提供了便利的环境。 据本地英文媒体《环球邮报》的调查，49%的人相信电脑教育普及率高是本国居民喜爱上网的最重要的原因;28%的人相信冬天过冷迫使人们待在家里导致这一现象;15%的人认为本国地广人稀是主因;7%的人则表示上网便宜令人们选择上网这一娱乐方式。(51.ca） ps: 这文章好罗嗦，简单一点就是： 地大，无聊，冬天长，方便，娱乐和习惯。 相关文章 (Related Posts)来加拿大8年的经验 (0)加拿大多伦多生活大全及新移民登陆实用指南 (0)Niagara Fall 尼亚加拉瀑布 (0)central island (中心岛) (0)Tulip and St. Joseph&#8217;s Oratory 郁金香节和蒙特利尔 (0)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brothercrab.com/%e5%8a%a0%e6%8b%bf%e5%a4%a7%e4%ba%ba%e4%b8%8a%e7%bd%91%e6%97%b6%e9%97%b4%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%ac%ac%e4%b8%80-%e4%b8%bb%e5%9b%a0%e5%86%ac%e5%ad%a3%e5%a4%aa%e6%bc%ab%e9%95%bf%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>加拿大多伦多生活大全及新移民登陆实用指南</title>
		<link>http://www.brothercrab.com/%e5%8a%a0%e6%8b%bf%e5%a4%a7%e5%a4%9a%e4%bc%a6%e5%a4%9a%e7%94%9f%e6%b4%bb%e5%a4%a7%e5%85%a8%e5%8f%8a%e6%96%b0%e7%a7%bb%e6%b0%91%e7%99%bb%e9%99%86%e5%ae%9e%e7%94%a8%e6%8c%87%e5%8d%97/</link>
		<comments>http://www.brothercrab.com/%e5%8a%a0%e6%8b%bf%e5%a4%a7%e5%a4%9a%e4%bc%a6%e5%a4%9a%e7%94%9f%e6%b4%bb%e5%a4%a7%e5%85%a8%e5%8f%8a%e6%96%b0%e7%a7%bb%e6%b0%91%e7%99%bb%e9%99%86%e5%ae%9e%e7%94%a8%e6%8c%87%e5%8d%97/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 20:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crab</dc:creator>
				<category><![CDATA[父亲的心]]></category>
		<category><![CDATA[加拿大]]></category>
		<category><![CDATA[多伦多]]></category>
		<category><![CDATA[登陆]]></category>
		<category><![CDATA[移民]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brothercrab.com/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[我发现这边文章比较高靠谱， 值得一读， 资料来源 ：互联网 越来越多的人选择移民时，热衷于北美地区。而多伦多，又是北美地区尤其是选择移民加拿大的人们的首选目标。那么，登陆前，您是否已经摸清了多伦多地区的一些基本情况呢?以下就详细给列出了一些登陆、落户等方面的东西，希望对您有所帮助。 1、多伦多地区包括哪些范围，哪些区居住环境最好? 多伦多市包括旧多伦多(Toronto)、士嘉堡(Scarborough)、北约克(North York)、东约克(East York)、约克(York)和Etobicoke六大区。大多伦多地区(Greater Toronto Area)则还包括周围的一些城市。总体而言，多伦多的治安相当良好，也没有哪个区的犯罪率稳定明显地要高于其他区。 居住环境大致而言则以北约克Yonge街以东地区、士嘉堡北部和西部、 Etobicoke部分地区普遍较好，而旧多伦多市区(包括平时所称的市中心Downtown, 东区Toronto East, 西区Toronto West)则因开发较早，住房老(大多在50至100年左右),因此显得较为破旧和拥挤。大多伦多地区的外围城镇居住环境普遍较好，尤其是万锦市 (Markham),连续多年被联合国评为全世界生活品质最好的城市。 2、大多伦多地区有多少华人?主要居住在哪些区? 大多伦多地区有46多万华人。分布于多伦多各个地区，但以士嘉堡401高速公路以北地区、北约克东部地区、万锦市、东约克、旧多伦多的东区中国城和 中区中国城一带较为集中。 Etobicoke区除来自越南的华人外，其他华人则较少。多伦多华人以香港人为主。因多伦多房价远低于香港和台湾，港台华人移民相对购房实力较强，因此 除市中心区和旧多伦多市东区外，华人多集中在多伦多市较好的区内。 3、新移民住在哪里较好?是否应该侧重考虑市中心区 (Downtown)­ 新移民应首先考虑的是近公共交通的居住地点，工作安顿后可选择离工作较近地区居住。多伦多市公共交通发达，并采用划一票价和同一次行驶换车(包括公 共汽车、地铁和有轨电车)不另行收费的制度。因此，居住在公共交通方便的地点，则去市内任何地方都方便。新移民并没有必要一定选择市中心区居住。一是市中 心区多是50-100年左右的老住房，居住环境也较拥挤，容易使新移民对加拿大产生失望和抵触心态。二是新移民需要联系的政府机构，如健康保险卡、社会保 险卡和牛奶金等的申请机构，以及社区中心、人力资源中心、公共图书馆等，在市内各区都有分布。市内两个最大的以国语(普通话)提供新移民安顿服务的社区中 心也均不在市中心区(一个在士嘉堡区北部，一个在旧多伦多区东部)。由于新移民来之前对多伦多市了解不多，许多人选择在市中心区居住，因此反而使得市中心 区的服务资源显得短缺，如免费托儿、ESL路费补助、新生儿母亲免费资源等均不及市中心以外地区。又如政府协助求职的HRDC人力资源中心，在市中心区的 其计算机使用常要排队，每次使用也是限定时间(半小时至二小时不等),其传真机也限定只能发送本市，但市中心以外地区的其计算机使用极少要排队等候，也多 没有时间限定，传真常可免费发送全国各地。此外，新移民安顿后的专业性工作，也极少在市中心区。 4、从机场到市区怎样走最好? 机场有58A路公共汽车到Lawrence West地铁站，是最便宜的进城方法。另外还有到市长途汽车总站的长途汽车。但新移民因行李较多和初来乍到对市内交通不熟悉，因此最好的方式仍是叫出租 车。多伦多的出租车总的来说很安全，收费随出租公司或个人而不同，一般是到市中心或更近地区，收费在30-40加元左右，到市东部收费为40-50加元左 右。 5、多伦多出租的房子有哪些类型、房租是多少、怎样查找租房信息? 多伦多出租的房子按内部结构大致可分为： 单人房(Single room):单人间，同他人共用厨房、浴室等，主要在私人住宅屋内，房租每月250-400加元左右; 单人套间(Bachelor):单人间并带厨房、浴室 ,主要在公寓内，房租每月600-680加元左右 ; 一卧室套间(One bedroom):一睡房，一客厅，一厨房、一浴室， 房租每月750-850加元左右 ; 两卧室套间等(Two bedrooms):两睡房，一客厅，一厨房、一浴室，房租每月850-1000加元左右 。 三卧室套间等(Three bedrooms):三睡房，一客厅，一厨房、一浴室，房租每月950-1200加元左右 。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brothercrab.com/%e5%8a%a0%e6%8b%bf%e5%a4%a7%e5%a4%9a%e4%bc%a6%e5%a4%9a%e7%94%9f%e6%b4%bb%e5%a4%a7%e5%85%a8%e5%8f%8a%e6%96%b0%e7%a7%bb%e6%b0%91%e7%99%bb%e9%99%86%e5%ae%9e%e7%94%a8%e6%8c%87%e5%8d%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>central island (中心岛)</title>
		<link>http://www.brothercrab.com/central-island-%e4%b8%ad%e5%bf%83%e5%b2%9b/</link>
		<comments>http://www.brothercrab.com/central-island-%e4%b8%ad%e5%bf%83%e5%b2%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 18:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crab</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHOTO ALBUM]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Central Island]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[中心岛]]></category>
		<category><![CDATA[加拿大]]></category>
		<category><![CDATA[多伦多]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brothercrab.com/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[2007年, 中心岛(Central Island)是多伦多一个典型的旅游景点. 每年去的人十分多,特别是夏天. 每年都有一些大型的活动在那里举行,如什么龙舟赛等. 北面还有一个天体beach.小朋友喜欢那里,因为有很多机动游戏. 这个岛不大,不过也有些居民在那里住,每天都是坐船上下班或者shopping, 十分有趣.由于是黄金地理位置,那里的房价十分贵,可能只是有价无市,因为根本就没有人想卖出来. 相关文章 (Related Posts)加拿大咨询 (11)强大的加国房地产搜索网站 (2)爱护地球一小时，我不遗余力。 (0)加拿大人该知道加拿大的101件事&#8211;101 things Canadians should know about Canada (3)加拿大最大的快闪行动 (0)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brothercrab.com/central-island-%e4%b8%ad%e5%bf%83%e5%b2%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tulip and St. Joseph&#8217;s Oratory 郁金香节和蒙特利尔</title>
		<link>http://www.brothercrab.com/tulip-and-st-josephs-oratory-%e9%83%81%e9%87%91%e9%a6%99%e8%8a%82%e5%92%8c%e8%92%99%e7%89%b9%e5%88%a9%e5%b0%94/</link>
		<comments>http://www.brothercrab.com/tulip-and-st-josephs-oratory-%e9%83%81%e9%87%91%e9%a6%99%e8%8a%82%e5%92%8c%e8%92%99%e7%89%b9%e5%88%a9%e5%b0%94/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 17:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crab</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHOTO ALBUM]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Oratory]]></category>
		<category><![CDATA[St. Joseph's]]></category>
		<category><![CDATA[Tulip]]></category>
		<category><![CDATA[加拿大]]></category>
		<category><![CDATA[蒙特利尔]]></category>
		<category><![CDATA[郁金香]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brothercrab.com/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[,2006年，Ottowa(渥太华,首都)的郁金香节，其实就是有一两个公园里面种满的各种各样的各色郁金香花，场面还是好看。Ottowa的国会山庄和国立图书馆也十分漂亮.至于Montreal(蒙特利尔) 的ST.Joseph&#8217;s Oratory 差不多有百年的历史了,是世界上第二大的圆顶式的教堂. St. Joseph&#8217;s Oratory,A major site of Roman Catholic pilgrimage and worship, St. Joseph&#8217;s began with the devotional impulse of a humble monk called Frère André. His original tiny chapel, begun in 1904, is still extant on the west side of the church shown here, which was begun in 1924 and finished [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brothercrab.com/tulip-and-st-josephs-oratory-%e9%83%81%e9%87%91%e9%a6%99%e8%8a%82%e5%92%8c%e8%92%99%e7%89%b9%e5%88%a9%e5%b0%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 8.438 seconds -->

